佳兴花园城基本信息
- 本月均价
- 小区地址
南康南水大道与天马山大道交汇处西行200米地图
- 产权描述
普通住宅产权为50年
- 所属区域
南康 南康
- 环线位置
暂无
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2014-12-31
- 建筑类型
板塔结合
- 房屋总数
2057户
- 楼栋总数
16栋
- 绿 化 率
42%
- 容 积 率
3.5
- 物 业 费
- 供 暖
暂无
- 供 电
商用电,民用电
- 供 水
商用水,民用水
- 供 气
暂无
- 建筑面积
338000.0㎡
- 占地面积
77261㎡
- 开 发 商
江西佳兴实业有限公司
- 物业公司
彩生活服务集团有限公司
- 停车位
暂无
- 附加信息
佳兴花园城历史开盘信息
- 售楼电话
0797-6668999
- 售楼地址
南康市南水大道与天马山大道交汇处西行200米
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2016-10-20 | 7000元/平方米 | | 住宅总价减3万,按揭享98折,一次性95折;商铺总价减10万*98*99折。 |
2016-09-01 | 7000元/平方米 | | 住宅总价减3万,按揭享98折,一次性95折;商铺总价减10万*98*99折。 |
2016-08-25 | 6800元/平方米 | | 住宅总价减3万,按揭享98折,一次性95折;商铺总价减10万*98*99折。 |
2016-08-18 | 6800元/平方米 | | 住宅总价减3万,按揭享98折,一次性95折;商铺总价减10万*98*99折。 |
2016-08-02 | 6800元/平方米 | | 住宅总价减3万,按揭享98折,一次性95折;商铺总价减10万*98*99折。 |
2016-07-28 | 6800元/平方米 | | 住宅享总价减3万,按揭享98折,一次性95折;二期商铺认筹交10000抵100000元。 |
2016-07-21 | 6800元/平方米 | | 总价减6万,按揭享98折,一次性94折 |
2016-07-07 | 6800元/平方米 | | 总价减6万 |
2016-06-30 | 6800元/平方米 | | 总价减6万 |
2016-06-07 | 6800元/平方米 | | 总价减6万 |
2016-05-26 | 6600元/平方米 | | 按揭98折,全款94折 |
2016-05-12 | 6600元/平方米 | | 按揭98折,全款94折 |
2016-04-28 | 6600元/平方米 | | |
2016-04-21 | 6600元/平方米 | | |
2016-04-14 | 6600元/平方米 | | |
2016-04-07 | 6600元/平方米 | | |
2016-03-31 | 6600元/平方米 | | |
2016-03-24 | 6600元/平方米 | | |
2016-03-17 | 6600元/平方米 | | 全款94折,按揭98折,按时签约再99折 |
2016-03-10 | 6600元/平方米 | | 全款94折,按揭98折,按时签约再99折 |
2016-03-03 | 6600元/平方米 | | 全款94折,按揭98折,按时签约再99折 |
2016-02-25 | 6600元/平方米 | | 全款94折,按揭98折,按时签约再99折 |
2016-02-18 | 6600元/平方米 | | 全款94折,按揭98折,按时签约再99折 |
2016-02-04 | 6600元/平方米 | | 全款94折,按揭98折,按时签约再99折 |
2016-01-28 | 6600元/平方米 | | 全款94折,按揭98折,按时签约再99折 |
2016-01-21 | 6600元/平方米 | | 全款94折,按揭98折,按时签约再99折 |
2016-01-14 | 6600元/平方米 | | 全款94折,按揭98折,按时签约再99折 |
2016-01-07 | 6600元/平方米 | | 全款94折,按揭98折,按时签约再99折 |
2015-12-30 | 6600元/平方米 | | 全款94折,按揭98折,按时签约再99折 |
2015-12-23 | 6600元/平方米 | | 全款94折,按揭98折,按时签约再99折 |
2015-12-17 | 6600元/平方米 | | 全款94折,按揭98折,按时签约再99折 |
2015-12-10 | 6300元/平方米 | | 全款94折,按揭98折,按时签约再99折 |
2015-12-03 | 6300元/平方米 | | 全款94折,按揭98折,按时签约再99折 |
2015-12-03 | 6300元/平方米 | | 全款94折,按揭98折,按时签约再99折 |
2015-11-26 | 6300元/平方米 | | 全款94折,按揭98折,按时签约再99折 |
2015-11-19 | 6300元/平方米 | | 全款94折,按揭98折,按时签约再99折 |
2015-11-12 | 6300元/平方米 | | 全款94折,按揭98折,按时签约再99折 |
2015-10-29 | 6300元/平方米 | | 全款94折,按揭98折,按时签约再99折 |
2015-10-22 | 6300元/平方米 | | 全款94折,按揭98折,按时签约再99折 |
2015-10-15 | 6300元/平方米 | | 全款94折,按揭98折,按时签约再99折 |
2015-10-15 | 6300元/平方米 | | 全款94折,按揭98折,按时签约再99折 |
2015-10-08 | 6100元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2015-09-30 | 6100元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2015-09-24 | 6100元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2015-09-17 | 6100元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2015-09-10 | 6100元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2015-08-27 | 6100元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2015-08-20 | 6100元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2015-08-13 | 6100元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2015-08-06 | 6100元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2015-07-23 | 6100元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2015-07-16 | 6100元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2015-07-09 | 6100元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2015-07-02 | 6100元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2015-06-18 | 6100元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2015-06-11 | 6100元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2015-06-04 | 6100元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2015-05-28 | 6100元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2015-05-14 | 6100元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2015-05-07 | 6100元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2015-04-30 | 6100元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2015-04-23 | 6100元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2015-04-09 | 6100元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2015-04-02 | 6100元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2015-03-26 | 6100元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2015-03-19 | 6100元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2015-02-26 | 6100元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2015-02-17 | 6100元/平方米 | | 15#楼均价6100元/㎡,11#楼均价6500元/㎡,按揭98*99*99折 |
2015-02-12 | 6100元/平方米 | | 15#楼均价6100元/㎡,11#楼均价6500元/㎡,按揭98*99*99折 |
2015-01-29 | 6100元/平方米 | | 15#楼均价6100元/㎡,11#楼均价6500元/㎡,按揭98*99*99折 |
2015-01-22 | 6100元/平方米 | | 15#楼均价6100元/㎡,11#楼均价6500元/㎡,按揭98*99*99折 |
2015-01-15 | 6100元/平方米 | | 15#楼均价6100元/㎡,11#楼均价6500元/㎡,按揭98*99*99折 |
2015-01-08 | 6100元/平方米 | | 15#楼均价6100元/㎡,11#楼均价6500元/㎡,按揭98*99*99折 |
2015-01-01 | 6100元/平方米 | | 15#楼均价6100元/㎡,11#楼均价6500元/㎡,按揭98*99*99折 |
2014-12-25 | 6100元/平方米 | | 15#楼均价6100元/㎡,11#楼均价6500元/㎡,按揭98*99*99折 |
2014-12-11 | 6100元/平方米 | | 15#楼均价6100元/㎡,11#楼均价6500元/㎡,按揭98*99*99折 |
2014-12-04 | 6100元/平方米 | | 15#楼均价6100元/㎡,11#楼均价6500元/㎡,按揭98*99*99折 |
2014-11-27 | 6100元/平方米 | | 15#楼均价6100元/㎡,11#楼均价6500元/㎡,按揭98*99*99折 |
2014-10-28 | 6100元/平方米 | | 15#楼均价6100元/㎡,11#楼均价6500元/㎡,按揭98*99*99折 |
2014-10-09 | 6500元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2014-09-30 | 6500元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2014-09-19 | 6500元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2014-09-03 | 6500元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2014-08-26 | 6500元/平方米 | | 按揭98*99*99折 |
2014-08-20 | 6500元/平方米 | | 一次性付款95折,按揭98折,按时签约再享99折 |
2014-08-14 | 6100元/平方米 | | 一次性付款95折,按揭98折的优惠。 |
2014-08-07 | 6100元/平方米 | | 一次性付款95折,按揭98折的优惠。 |
2014-07-31 | 6100元/平方米 | | 一次性付款95折,按揭98折的优惠。 |
2014-07-19 | 6100元/平方米 | | 一次性付款95折,按揭98折的优惠。 |
2014-07-03 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2014-06-20 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2014-06-05 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2014-05-29 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2014-05-22 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2014-05-15 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2014-05-08 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2014-04-24 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2014-04-10 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2014-03-27 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2014-03-20 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2014-03-12 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2014-03-05 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2014-02-26 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2014-02-20 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2014-02-11 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2014-01-22 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2014-01-09 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2014-01-02 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2013-12-26 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2013-12-17 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2013-12-10 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2013-12-04 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2013-11-29 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2013-11-19 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2013-11-08 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2013-10-31 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2013-10-24 | 6000元/平方米 | | 全款96折 |
2013-10-17 | 6000元/平方米 | | 全款94折 |
2013-10-08 | 6000元/平方米 | | 全款94折 |
2013-09-16 | 5800元/平方米 | | 全款94折 |
2013-08-29 | 5800元/平方米 | | 全款94折 |
2013-08-22 | 5800元/平方米 | | 全款94折 |
2013-08-14 | 5800元/平方米 | | 全款94折 |
2013-08-07 | 5800元/平方米 | | 一次性付款94折,按揭98折 |
2013-08-01 | 5800元/平方米 | | 一次性付款94折,按揭98折 |
2013-07-17 | 5800元/平方米 | | 一次性付款94折,按揭98折 |
2013-07-01 | 5800元/平方米 | | 一次性付款94折,按揭98折 |
2013-05-27 | 5900元/平方米 | | 一次性付款94折,按揭98折 |
2013-05-13 | 5900元/平方米 | | 一次性付款94折,按揭98折 |
2013-04-27 | 5900元/平方米 | | 一次性付款94折,按揭98折 |
2013-04-18 | 5900元/平方米 | | 一次性付款94折,按揭98折 |
2013-04-12 | 5900元/平方米 | | 佳兴·花园城热售户型为两房,三房以及四房,户型面积约为88-176㎡。折后均价5900元/㎡左右,目前购房可享一次性付款94折,按揭98折的优惠。 |
2013-03-28 | 5900元/平方米 | | 佳兴·花园城热售户型为两房,三房以及四房,户型面积约为88-176㎡。折后均价5900元/㎡左右,目前购房可享一次性付款94折,按揭98折的优惠。 |
2013-03-22 | 5600元/平方米 | | |
2013-02-18 | 5600元/平方米 | | |
2013-01-23 | 6000元/平方米 | | 一次性付款,按揭 |
2013-01-07 | 6000元/平方米 | | 一次性付款还可享受94折,按揭为98折 |
2012-12-19 | 5800元/平方米 | | 一次性付款还可享受94折,按揭为98折 |
2012-12-10 | 5800元/平方米 | | 一次性付款还可享受94折,按揭为98折 |
2012-11-26 | 5800元/平方米 | | |
2012-11-10 | 5800元/平方米 | | |
2012-11-03 | 5800元/平方米 | | 一次性付款94x99折,按揭98x99折 |
2012-10-15 | 5800元/平方米 | | |
2012-02-02 | 5600元/平方米 | | 一次性,按揭 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。