龙鑫华城二期基本信息
- 本月均价
- 小区地址
站北赣州市站前大道(火车站对面)地图
- 产权描述
普通住宅产权为70年
- 所属区域
站北 站北区
- 环线位置
暂无
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2014-06-30
- 建筑类型
塔楼
- 房屋总数
557户
- 楼栋总数
1栋
- 绿 化 率
31.4%
- 容 积 率
2.56
- 物 业 费
- 供 暖
暂无
- 供 电
暂无
- 供 水
暂无
- 供 气
暂无
- 建筑面积
98074.45㎡
- 占地面积
30000㎡
- 开 发 商
赣州三海房地产开发有限公司
- 物业公司
赣州锦通物业管理有限公司
- 停车位
暂无
- 附加信息
龙鑫华城二期历史开盘信息
- 售楼电话
0797-8181668/9
- 售楼地址
赣州市战前大道(火车站对面)
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2015-10-08 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-09-30 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-09-24 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-09-17 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-09-10 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-08-27 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-08-20 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-08-13 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-08-06 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-07-23 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-07-16 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-07-09 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-07-02 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-06-18 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-06-11 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-06-04 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-05-28 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-05-14 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-05-07 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-04-30 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-04-23 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-04-09 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-04-09 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-04-02 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-03-26 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-03-26 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-03-19 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-03-05 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-02-26 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-02-17 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-02-12 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-01-29 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-01-22 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-01-15 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-01-08 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2015-01-01 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-12-25 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-12-11 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-12-04 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-11-27 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-11-20 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-10-30 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-10-09 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-09-25 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-09-18 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-09-11 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-09-04 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-08-28 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-08-20 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-08-14 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-08-07 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-07-31 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-07-24 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-07-10 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-07-03 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-06-20 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-06-05 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-05-29 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-05-22 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-05-15 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-05-08 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-04-24 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-04-17 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-04-09 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-03-27 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-03-20 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-03-13 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-02-28 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-02-20 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-02-12 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-01-23 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-01-09 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2014-01-02 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2013-12-26 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2013-12-19 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2013-12-12 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2013-12-04 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2013-11-29 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2013-11-19 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2013-11-08 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2013-10-31 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2013-10-24 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2013-10-17 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2013-10-08 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2013-09-16 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2013-09-13 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2013-08-29 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2013-08-22 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2013-08-09 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2013-08-01 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2013-07-08 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2013-06-27 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2013-06-08 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2013-06-03 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2013-05-31 | 5800元/平方米 | | 全款96折,按揭98折 |
2013-05-28 | 5800元/平方米 | | 一次性付款98折,按揭99折 |
2013-05-16 | 5800元/平方米 | | 一次性付款98折,按揭99折 |
2013-05-09 | 5800元/平方米 | | 一次性付款98折,按揭99折 |
2013-04-18 | 5800元/平方米 | | 一次性付款98折,按揭99折 |
2013-04-07 | 5800元/平方米 | | 一次性付款98折,按揭99折 |
2013-04-07 | 5600元/平方米 | | 一次性付款93折,按揭95折 |
2013-03-22 | 5600元/平方米 | | 一次性付款93折,按揭95折 |
2013-03-07 | 5600元/平方米 | | 一次性付款93折,按揭95折 |
2013-02-26 | 5600元/平方米 | | 一次性付款93这,按揭95折 |
2013-02-18 | 5600元/平方米 | | |
2013-01-24 | 5600元/平方米 | | 一次性付款93折,按揭95折 |
2013-01-21 | 5400元/平方米 | | 一次性付款94折,按揭95折 |
2013-01-09 | 5400元/平方米 | 4858元/平方米 | 一次性付款92折,按揭94折 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。