商都综合贸易中心
商都综合贸易中心历史开盘信息
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2020-08-25 | | 7980元/平方米 | 单价7980元/㎡起 |
2019-11-05 | | 7980元/平方米 | 临街现铺单价7980元/㎡起 |
2019-07-31 | | 7980元/平方米 | 现铺7980元/㎡起租售同步中 |
2019-05-29 | | | 首期置业低至5万起,现诚意登记享钜惠 |
2019-05-14 | | | 诚意登记火热进行中 |
2019-05-06 | | | 首期置业低至5万起,现诚意登记享钜惠! |
2019-04-29 | | | 首期置业低至5万起,现诚意登记享钜惠 |
2019-03-23 | 11000元/平方米 | | 首付5万起,酒店公寓诚意登记中;商铺单价8000-11000元/㎡ |
2019-02-05 | 11000元/平方米 | | 首付5万起,酒店公寓诚意登记中;商铺单价8000-11000元/㎡ |
2019-01-05 | 11000元/平方米 | | 约39-60㎡精妆公寓即将登场 |
2018-11-26 | 11000元/平方米 | | 蓉江新区醇熟现铺7980元/㎡起 |
2018-09-25 | 11000元/平方米 | | 7900元/㎡起 |
2018-08-28 | 11000元/平方米 | | 单价7600-12000元/㎡ |
2018-07-28 | 11000元/平方米 | | 单价7600-12000元/㎡ |
2018-06-27 | 11000元/平方米 | | 单价7600-12000元/㎡ |
2018-05-26 | 11000元/平方米 | | 单价7600-12000元/㎡ |
2018-05-17 | 11000元/平方米 | | 单价7600-12000元/㎡ |
2018-04-09 | 11000元/平方米 | | 商铺单价7600-12000元/㎡ |
2018-03-05 | 11000元/平方米 | | 住宅均价约6200-6700元/平米;商业均价8000-11000元/平米 |
2018-02-07 | 11000元/平方米 | | 住宅均价约6200-6700元/平米;商业均价8000-11000元/平米。 |
2018-01-19 | 11000元/平方米 | | 住宅均价6200-6700元/㎡,商铺均价8000-11000元/平米 |
2018-01-04 | 11000元/平方米 | | 住宅均价6200-6700元/㎡,商铺均价8000-11000元/平米 |
2016-10-19 | 25000元/平方米 | 30000元/平方米 | 8000元/㎡ |
2016-10-19 | 8000元/平方米 | | 8000元/㎡ |
2016-09-21 | 8000元/平方米 | | 8000元/㎡ |
2016-09-18 | 8000元/平方米 | | 8000元/㎡ |
2016-09-13 | 8000元/平方米 | | 8000元/㎡ |
2016-09-01 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2016-08-25 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2016-08-18 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2016-08-11 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2016-08-04 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2016-07-28 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2016-07-19 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2016-07-14 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2016-07-07 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2016-06-30 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2016-06-22 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2016-06-02 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折,在售均价7300元/㎡ |
2016-05-26 | 7300元/平方米 | | |
2016-05-19 | 7300元/平方米 | | |
2016-04-14 | 7300元/平方米 | | |
2016-04-07 | 7300元/平方米 | | |
2016-03-31 | 7300元/平方米 | | |
2016-03-24 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2016-03-17 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2016-03-10 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2016-03-03 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2016-02-25 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2016-02-18 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2016-02-04 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2016-01-28 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2016-01-21 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2016-01-14 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2016-01-07 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2015-12-30 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2015-12-23 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2015-12-17 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2015-12-10 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2015-12-03 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2015-12-03 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2015-12-01 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2015-11-24 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2015-11-18 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2015-11-03 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2015-10-27 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2015-10-21 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2015-10-13 | 7300元/平方米 | | 按揭88折,一次性付款87折 |
2015-10-08 | 7300元/平方米 | | 案场优惠 |
2015-09-29 | 7300元/平方米 | | 案场优惠 |
2015-09-24 | 7300元/平方米 | | 案场优惠 |
2015-09-16 | 7300元/平方米 | | 案场优惠 |
2015-09-10 | 7300元/平方米 | | 案场优惠 |
2015-09-02 | 7300元/平方米 | | 案场优惠 |
2015-08-27 | 7300元/平方米 | | 案场优惠 |
2015-08-19 | 7300元/平方米 | | 案场优惠 |
2015-08-12 | 7300元/平方米 | | 案场优惠 |
2015-08-06 | 7300元/平方米 | | 案场优惠 |
2015-07-30 | 7300元/平方米 | | 案场优惠 |
2015-07-23 | 7300元/平方米 | | 案场优惠 |
2015-07-15 | 7300元/平方米 | | 案场优惠 |
2015-07-02 | 7300元/平方米 | | 案场优惠 |
2015-06-25 | 7300元/平方米 | 5318元/平方米 | 5318元/㎡起价 |
2015-06-18 | 7300元/平方米 | 5318元/平方米 | 5318元/㎡起价 |
2015-06-11 | 7300元/平方米 | 5318元/平方米 | 5318元/㎡起价 |
2015-06-04 | 7300元/平方米 | 5318元/平方米 | 5318元/㎡起价 |
2015-05-28 | 7300元/平方米 | 5318元/平方米 | 5318元/㎡起价 |
2015-05-14 | 7300元/平方米 | 5318元/平方米 | 5318元/㎡起价 |
2015-05-07 | 7300元/平方米 | 5318元/平方米 | 5318元/㎡起价 |
2015-04-30 | 7300元/平方米 | 5318元/平方米 | 5318元/㎡起价 |
2015-04-21 | 7300元/平方米 | 5318元/平方米 | 5318元/㎡起价 |
2015-04-16 | 7300元/平方米 | 5318元/平方米 | 5318元/㎡起价 |
2015-04-09 | 7300元/平方米 | 5318元/平方米 | 5318元/㎡起价 |
2015-04-02 | 7200元/平方米 | 5318元/平方米 | 5318元/㎡起价 |
2015-03-26 | 7200元/平方米 | 5318元/平方米 | 5318元/㎡起价 |
2015-03-19 | 6980元/平方米 | 5298元/平方米 | 5298元/㎡起价。 |
2015-03-11 | 6980元/平方米 | 5298元/平方米 | 5298元/㎡起价。 |
2015-03-05 | 6980元/平方米 | 5298元/平方米 | 5298元/㎡起价。 |
2015-02-25 | 6980元/平方米 | 5298元/平方米 | 5298元/㎡起价。 |
2014-12-31 | 6980元/平方米 | 5298元/平方米 | 5298元/㎡起价。 |
2014-11-26 | | 5298元/平方米 | 5298元/㎡起价。 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。